Indbrudsstatistik 4. kvartal 2024 – Se postnummer og landsdel på listen
Indbrudsstatistik 2024 i Danmark for 4. Kvartal 2024
Se alle anmeldte indbrud for 4. kvartal 2024
Herunder kan du se indbrudsstatistik 2024 for kommuner.
Du kan se specifikt hvilke landsdele der er hårdest ramt af indbrud i beboelse, indbrud i virksomheder og indbrud i ubeboede bebyggelse.
Anmeldte forbrydelser efter tid, område og overtrædelsens art
for 4 kvartal 2024
| Anmeldte forbrydelser efter tid, område og overtrædelsens art | |||
|---|---|---|---|
| Indbrud i forretning, virksomhed mv. | Indbrud i beboelser | Indbrud i ubeboede bebyggelser | |
| 2024K4 | |||
| Region Hovedstaden | 747 | 1 490 | 643 |
| København | 328 | 167 | 292 |
| Frederiksberg | 46 | 45 | 23 |
| Dragør | 1 | 6 | 0 |
| Tårnby | 6 | 21 | 21 |
| Albertslund | 15 | 33 | 3 |
| Ballerup | 32 | 26 | 13 |
| Brøndby | 24 | 39 | 5 |
| Gentofte | 26 | 142 | 8 |
| Gladsaxe | 19 | 101 | 18 |
| Glostrup | 26 | 38 | 12 |
| Herlev | 9 | 28 | 8 |
| Hvidovre | 12 | 19 | 14 |
| Høje-Taastrup | 18 | 20 | 4 |
| Ishøj | 13 | 11 | 2 |
| Lyngby-Taarbæk | 11 | 131 | 8 |
| Rødovre | 24 | 30 | 21 |
| Vallensbæk | 3 | 13 | 3 |
| Allerød | 6 | 15 | 3 |
| Egedal | 11 | 41 | 12 |
| Fredensborg | 11 | 55 | 5 |
| Frederikssund | 19 | 24 | 14 |
| Furesø | 9 | 62 | 16 |
| Gribskov | 11 | 18 | 68 |
| Halsnæs | 10 | 15 | 15 |
| Helsingør | 14 | 142 | 19 |
| Hillerød | 4 | 62 | 16 |
| Hørsholm | 5 | 31 | 4 |
| Rudersdal | 30 | 152 | 14 |
| Bornholm | 4 | 3 | 2 |
| Christiansø | 0 | 0 | 0 |
| Region Sjælland | 236 | 541 | 390 |
| Greve | 19 | 51 | 15 |
| Køge | 13 | 32 | 6 |
| Lejre | 5 | 7 | 3 |
| Roskilde | 16 | 51 | 22 |
| Solrød | 0 | 23 | 0 |
| Faxe | 6 | 25 | 9 |
| Guldborgsund | 13 | 39 | 18 |
| Holbæk | 18 | 40 | 15 |
| Kalundborg | 14 | 18 | 30 |
| Lolland | 13 | 27 | 28 |
| Næstved | 40 | 53 | 61 |
| Odsherred | 18 | 28 | 60 |
| Ringsted | 9 | 13 | 10 |
| Slagelse | 36 | 61 | 68 |
| Sorø | 7 | 12 | 27 |
| Stevns | 2 | 10 | 4 |
| Vordingborg | 7 | 51 | 14 |
| Region Syddanmark | 376 | 1 165 | 384 |
| Assens | 29 | 50 | 23 |
| Faaborg-Midtfyn | 12 | 92 | 16 |
| Kerteminde | 2 | 13 | 2 |
| Langeland | 1 | 4 | 3 |
| Middelfart | 20 | 80 | 19 |
| Nordfyns | 9 | 20 | 20 |
| Nyborg | 6 | 34 | 11 |
| Odense | 52 | 175 | 43 |
| Svendborg | 13 | 41 | 6 |
| Ærø | 1 | 1 | 0 |
| Billund | 14 | 15 | 7 |
| Esbjerg | 30 | 76 | 50 |
| Fanø | 0 | 1 | 0 |
| Fredericia | 16 | 69 | 16 |
| Haderslev | 17 | 59 | 10 |
| Kolding | 42 | 151 | 42 |
| Sønderborg | 18 | 36 | 19 |
| Tønder | 13 | 12 | 7 |
| Varde | 11 | 41 | 24 |
| Vejen | 23 | 36 | 12 |
| Vejle | 35 | 102 | 41 |
| Aabenraa | 12 | 57 | 13 |
| Region Midtjylland | 596 | 1 093 | 535 |
| Favrskov | 12 | 30 | 12 |
| Hedensted | 13 | 34 | 10 |
| Horsens | 41 | 76 | 35 |
| Norddjurs | 35 | 21 | 33 |
| Odder | 11 | 8 | 12 |
| Randers | 38 | 67 | 53 |
| Samsø | 6 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 45 | 91 | 28 |
| Skanderborg | 21 | 69 | 6 |
| Syddjurs | 17 | 25 | 14 |
| Aarhus | 213 | 323 | 212 |
| Herning | 30 | 74 | 17 |
| Holstebro | 14 | 35 | 16 |
| Ikast-Brande | 17 | 64 | 15 |
| Lemvig | 2 | 6 | 4 |
| Ringkøbing-Skjern | 13 | 36 | 14 |
| Skive | 15 | 35 | 12 |
| Struer | 1 | 9 | 3 |
| Viborg | 52 | 90 | 39 |
| Region Nordjylland | 104 | 201 | 170 |
| Brønderslev | 10 | 8 | 3 |
| Frederikshavn | 9 | 20 | 12 |
| Hjørring | 12 | 8 | 28 |
| Jammerbugt | 7 | 8 | 25 |
| Læsø | 0 | 0 | 0 |
| Mariagerfjord | 10 | 24 | 13 |
| Morsø | 3 | 9 | 6 |
| Rebild | 6 | 19 | 7 |
| Thisted | 8 | 8 | 7 |
| Vesthimmerlands | 9 | 21 | 12 |
| Aalborg | 30 | 76 | 57 |
Undgå at blive en del af indbrudsstatistikken i 2025 med et alarmsystem uden abonnement

Se vores store udvalg af anmelderroste DanGear alarmsystemer og overvågningskameraer herunder
👉 Kig forbi shoppen og oplev vores mange alarm, overvågning, GPS og smart home produkter
👇 Eller læs videre i vores spændende blogindlæg























